高空低氣壓試驗箱適用于電工、電子、儀器儀表及其它產品零部件及材料在高低溫交變環境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗。



產品簡介:
高空低氣壓試驗箱主要用于試驗工件在低氣壓、高溫低溫、凝露、結霜單項或同時作用下的環境適應性與可靠性試驗,并或同時對試件通電進行電氣性能參數的測量。
高空低氣壓試驗箱適用于電工、電子、儀器儀表及其它產品零部件及材料在高低溫交變環境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗。
產品特點:
1.溫度范圍-70~150℃
2.模擬地面到100000英尺高空環境
3.外部壓力型框體結構和不銹鋼水箱設計,合理的空氣循環系統和科學布局的加熱、制冷系統。
4.高精度觸摸控制系統方便快捷
5.多重保護裝置,方便維修
6.帶通電測試孔及觀察窗
7.試驗設備工藝流程
鈑金設計 → 鈑金加工 → 電路裝配→ 冷凍裝配→飽壓三天→水路裝→風道調試→溫度調試→濕度調試→ 運行三天→ 溫濕度校準→ 確認合格→全方位外觀檢測→確認出廠

高低溫低氣壓試驗箱參數:
型號 | GH-005-225 | GH-005-504 | GH-005-1000 | GH-005-1700 | GH-005-3400 | 非標定制 |
內尺寸W*D*Hcm | 60*50*75 | 80*60*85 | 100*80*100 | 100*100*100 | 120*100*100 | 非標定制 |
外尺寸W*D*Hcm | 以實際尺寸為準 | |||||
機器容量 | 225L | 504L | 1000L | 1700L | 3400L | 非標定制 |
溫度范圍 | -70℃~+150℃,-40℃~+150℃,可以非標定制 | |||||
濕度范圍 | 20%~98% HR | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
溫度差異 | 常壓空載±3℃(≧100℃時),±2℃(<100℃時) | |||||
降溫速率 | 0.7℃~1℃/min | |||||
升溫速率 | 0.7℃~1℃/min | |||||
外部材料 | 標準1.5mm電解板靜電噴漆 | |||||
內部材料 | SUS 304#不銹鋼 | |||||
壓力范圍 | 常壓~1Kpa | |||||
控制方式 | 冷端控制技術 | |||||
降壓速率 | ≧40Kpa時±2Kpa,4Kpa~40Kpa時±0.5Kpa,≦4Kpa時±0.1Kpa | |||||
壓力恢復 | 常壓~1Kpa時≦30分鐘 | |||||
操作語言 | 中文、英文 | |||||
控制器 | PLC 7″/10″彩色觸摸屏控制器 | |||||
配置接口 | 標配RS 232端口/USB,選配WLAN,APP功能,帶通電測試孔 | |||||
壓縮機 | 法國泰康/比澤爾/博克 | |||||
保護裝置 | 韓國進口可調式超溫保護器,韓國彩虹干燒保護器 加濕保護,缺水保護,過載保護,高壓保護,漏電保護出現故障時設備自動停止運行。 | |||||
電源 | AC 380V 50Hz | |||||
了解更多詳細信息,請致電
或給我們留言