


CNC全自動影像測量儀能夠便捷而快速進行三維坐標掃描測量與SPC結果分類,滿足現代制造業對尺寸檢測日益突出的要求:更高速、更便捷、更精準的測量需要,解決制造業發展中又一個瓶頸技術。可將測量過程的路徑,對焦、選點、功能切換、人工修正、燈光匹配等操作過程編程。結合其自動對焦和區域搜尋、目標鎖定、邊緣提取理匹選點的模糊運算實現人工智能,可自動修正由工件差異和走位差別導致的偏移實現精確選點,具有高精度重復性。從而使操作人員從疲勞的精確目視對位,頻繁選點、重復走位、功能切換等單調操作和日益繁重的待測任務中解脫出來,成百倍地提高工件批測效率,滿足工業抽檢與大批量檢測需要。
產品配置表:
序 號 | 品 名 | 規格/品牌 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 儀器機身 | 整機采用花崗巖底座,立柱、工作臺,機器永不變形 | 臺 | 1 | |
2 | CCD | SONY苡片高分辨率彩色CCD1/3〞650TV | 個 | 1 | |
3 | 鏡頭 | 美國0.7-4.5連續變倍鏡頭 | 個 | 1 | |
4 | 光柵尺 | 高精度光柵尺,分辯率1微米 | 條 | 2 | |
5 | 傳動 | 臺灣HIWIN精密滾珠螺桿 | 條 | 3 | |
6 | 精準測量軟件 | 專業精準3D自動測量軟件 | 套 | 1 | |
7 | 導軌 | 臺灣HIWIN交叉滾珠導軌 | 組 | 3 | |
8 | 軟件加密狗 | 自制 | 個 | 1 | |
9 | 光學校正片 | 自制 | 塊 | 1 | |
10 | 視頻采集卡 | 10moons SDK-2000 | 塊 | 1 | |
11 | 數據采集卡 | 雷賽7480卡 | 個 | 1 | |
12 | 運動控制卡 | DMC四軸CNC控制 | 張 | 1 | |
13 | 控制系統 | 日本松特直流伺服控制系統 | 個 | 3 | |
14 | 光源 | 42分區表面燈,和底光源 | 套 | 1 |
規格及參數:
儀 器 型 號 | SMARTVISION;VMC3020-3D | |
工作臺 | 大理石臺尺寸(mm) | 456*356 |
玻璃臺尺寸(mm) | 350*250 | |
運動行程(mm) | X:300mm Y:200mm | |
調焦行程(mm) | (Z軸)150mm(可定制200/300mm) | |
測量與瞄準系統 | 臺灣高分辨率彩色CCD1/3〞650TV | |
變焦物鏡倍率:0.7-4.5X 工作距離:90mm | ||
視頻放大倍率: 30-225X 顯示分辨率:0. 5微米 | ||
專業精準3D手動測量軟件 | ||
示值誤差 | X.Y≤(2+L/200)um, (L為被測長度單位:mm) | |
照明系統 | 表面光源及透射光源均為LED,亮度可調。 | |
外形尺寸(mm)(長×寬×高) | 950*600*1000 | |
儀器重量(kg) | 300kg | |
玻璃臺承重 | 15kg | |
儀器電源 | 220V(AC) 50HZ | |
產品特點:
一、硬件: | |
1 | 全采用大理石底座,立柱、工作臺。穩定性好,結構剛性強,機器永不生銹 |
2 | X,Y獨立運動,減少機械誤差,保證X、Y水平運動精度; |
3 | 大理石工作臺,平面度好,硬度好,不易劃傷,經久耐用;使用壽命長 |
4 | 工作臺X、Y向垂直度高,保證坐標測量精度達3+L/150即使工件沒有擺正也可達到很高的測量精度; |
5 | Z軸升降采用平衡錘結構,保證Z軸升降平穩而且手感一致; |
6 | 單軸線性補償精度達2+L/200,非線性補償達2+L/300(國內最高); |
7 | 一體式機臺支架,使操作更加方便,符合人體工學; |
8 | 提供12個月保修期,終身維護,一經選用再無后顧之憂。 |
二、軟件:( 3D) | |
1 | 軟件有類似XCEL報表功能。測量數據可與EXCEL數據無縫連接 |
2 | 根據報表數據可以直接進行SPC數據分析,自動計算CA,CP,CPK,MAX,MIN,RANGE,AVG,STD等關鍵參數。 |
3 | 自動測量,自動輸出公差并能以顏色、聲音、標識報警,最特別的是可進行產品適時尺寸跟蹤。 |
4 | 在影像測量行業首次引入了亞像素測量功能,對測量者沒有任何專業要求。相對同行產品,為使用者節省3/5至少的測量時間,極大的提升了測量效率。 |
5 | 可以測量各種復雜圖形包括曲線。 |
了解更多詳細信息,請致電
或給我們留言