恒溫恒濕試驗箱是電子通訊業、半導體業、電器電機業、航天工業、交通運輸業、食品業、制藥業、學術機構等常用到的環境試驗箱。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天等制品及材料進行高溫、低溫、濕熱度或恒定試驗的溫度環境變化后的參數及性能。



主要功能:
恒溫恒濕試驗箱是電子通訊業、半導體業、電器電機業、航天工業、交通運輸業、食品業、制藥業、學術機構等常用到的環境試驗箱。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天等制品及材料進行高溫、低溫、濕熱度或恒定試驗的溫度環境變化后的參數及性能。
執行及滿足標準:
GB10592 高低溫試驗箱技術條件 GB/T2423.1(IEC68-2-1)試驗A 低溫試驗方法
GB11158 高溫試驗箱技術條件 GB/T2423.2(IEC68-2-2)試驗B 高溫試驗方法
GB10589 低溫試驗箱技術條件 GB/T2423.3 恒定濕熱試驗方法
GB10586 濕熱試驗箱技術條件 GB/T2423.22 溫度變化熱試驗方法 GJB150.3 高溫試驗
GJB150.4 低溫試驗
規格參數:
型 號 | GH-003-80 | GH-003-150 | GH-003-225 | GH-003-408 | GH-003-800 | GH-003-1000 | ||
內容積(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||
內部尺寸(cm) | 40×50×40 | 50*60*50 | 50×75×60 | 60×85 ×80 | 100×100×85 | 100×100×100 | ||
外部尺寸(cm) | 85×135×95 | 105*145*105 | 95×155×115 | 105×165×135 | 145×190×135 | 145×190×155 | ||
重量(Kg) | 300 | 320 | 350 | 400 | 600 | 700 | ||
性能 | 調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式(BTHC)PID智能調節 | ||||||
溫度范圍 | 0 ℃, -20 ℃, -40 ℃, -60 ℃, -70 ℃~+150 ℃ | |||||||
濕度范圍 | 20%-98%R.H | |||||||
溫度均勻度 | ±1℃ | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
濕度均勻度 | ±2%R.H | |||||||
濕度波動度 | ±1%R.H | |||||||
材料 | 內體材料 | SUS304 鏡面不銹鋼板 | ||||||
外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | |||||||
絕緣材料 | 恒溫恒濕箱專用超細玻璃棉 + 聚胺脂泡沫 | |||||||
調節器 | 制冷方式 | 機械式二元制冷方式 | ||||||
制冷機 | 全封閉(法國泰康或德國谷輪)壓縮機 | |||||||
制冷劑 | R23/ R404A | |||||||
冷凝方式 | 風冷或水冷 | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | |||||||
加濕器 | 恒溫恒濕機專用不銹鋼加濕筒 | |||||||
鼓風機 | 離心風機 | |||||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | |||||||
控制器 | 操作界面 | 恒溫恒濕機專用液晶觸摸顯示屏,中英文切換(韓國) | ||||||
運轉方式 | 恒定運轉、程序運轉 | |||||||
程序記憶容量 | 120 組可編程序、每個程序最大 999 (段) | |||||||
設定指標范圍 | 溫度:-100℃+300℃ 濕度:99.9%R.H | |||||||
分辨率 | 溫度:0.01℃ 濕度:0.1%R.H | |||||||
輸入 | PT100或T型熱電偶 | |||||||
控制方式 | PID控制 | |||||||
附屬功能 | 上下限報警、自診斷、報警顯示(故障原因)、定時裝置(自動開機、關機) | |||||||
供水 | 供水方式 | 循環供水 | ||||||
供水箱 | 內置手提式(30Kg容量) | |||||||
水質 | 電阻率>500Ω.M | |||||||
標準配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個;測試孔60mm(位于左邊)1個;樣品架2層;箱內照明燈(熒光燈)1個;供水箱1個; | |||||||
安全裝置 | 電源用漏電保護器,防干燒裝置,水系統保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差報警,超壓,過載,缺水,缺相等保護 | |||||||
備注:各種特殊尺寸的恒溫恒濕試驗機均可定做! | ||||||||
了解更多詳細信息,請致電
或給我們留言