


用途:三軸振動臺由:振動臺體、功率放大器、水平滑臺、擴展臺、振動控制器、加速度計等組成振動試驗臺可以模擬振動環境,測試各種振動試驗應用領域中的沖擊強度和可靠性。
應用:
設備用于發現早期故障,模擬實際工況考核和結構強度試驗,產品應用范圍廣泛、適用面寬、試驗效果顯著、可靠。
產品簡介:
三軸振動臺是由:振動臺,功率放大器和振動測控制系統組成了一套完整的振動試驗系統,依照相關的國家和國際標準(如:MIL-STD DIN. ISO. ASTM. IEC,ISTA GB.GJB.JIS.BS等)在實驗室條件下模擬振動環境,測試各種振動試驗應用領域中的沖擊強度和可靠性。在實驗室借助振動試驗機系統可以模擬再現正 弦、隨機,諧振搜尋與駐留、典型沖擊和道路仿真等模式。對于產品的質量保證、新品研發都是必不可少的。
三軸振動臺試驗滿足以下標準:
GB/T2423.10-1995電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法試驗Fc和導則:振動(正弦)
GB/T2423.11-1997電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法試驗Fd:寬頻帶隨機振動—般要求
GB/T2423.12-1997電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法試驗Fda:寬頻帶隨機振動一高再現性
GB/T 2423.13-1997電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法試驗Fdb:寬頻帶隨機振動中再現性
GB/T 2423.14-1997電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法試驗Fdc寬頻帶隨機振動低再現性
GB/T2423.35-1986電工電子產品基本環境試驗規程 試驗Z/AFc:散熱和非散熱試驗樣品的低溫/振動(正弦)綜合試驗方法
GB/T2423.36-1986電工電子產品基本環境試驗規程 試檢2/BFC散熱和非散熱樣品的高溫/振動(正3)綜合試驗方法
GB/T 2423.48-1997電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法試驗Ff:振動一時間歷程法
GB/T 2423.49-1997電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法試驗Fe:振動一正效拍頻法
GB/T2424.22-86電工電子產品基本環境試驗規程 溫度(低溫、高溫)和振動(正玄)綜合試驗導則
GB/T 2424.24-1995電工電子產品基本環境試驗規程 # 度(低溫、高溫)/低氣壓/振動(正玄)綜合試驗導則
產品結構:




振動臺型號 | JGA-011-120 | JGA-021-150 JGA-022-150 JGA-031-150 JGA-032-150 | JGA-062-230 | JGA-102-240 | JGA-202-335 JGA-203-335 | JGA-302-340 JGA-303-340 JGA-302-440 JGA-303-440 | JGA-402-440 JGA-403-440 | JGA-502-450 JGA-503-450 | JGA-602-450 JGA-603-450 | JGA-702-450 JGA-703-450 |
頻率范圍 (Hz) | 5~4500 | 5~4500 | 5~3500 | 5~3500 | 5~3000 | 5~2800 5~2600 | 5~2700 | 5~2700 | 5~2700 5~2500 | 5~3000 |
額定正弦推 力(KN) | 1 | 2/3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
沖擊激振 力(KN) | 2 | 4/6 | 12 | 20 | 40/60* | 60/90* | 80/120* | 100/150* | 120/180* | 140 |
最大加速度(m/S2) | 490 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 730 |
最大速度 (m/S) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大位移 (mmp.p) | 25 | 25/40 | 51 | 51 | 51/76 | 51/76 | 51/76 | 51/76 | 51/76 | 51/76 |
最大載荷(kg) | 70 | 70/120 | 200 | 200 | 300 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 |
隔振頻率(Hz) | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
振動臺臺體型號 | JG-01 | JG-02/JG-03 | JG-06 | JG-10 | JG-20 | JG-60 | JG-40 | JG-50 | JG-60 | JG-70 |
運動部件 質量(kg) | 2 | 3 | 6 | 10 | 23 | 32/40 | 40 | 50 | 60 | 70 |
臺面直徑 (φmm) | 120 | 150 | 230 | 240 | 335 | 340/440 | 440 | 450 | 450 | 450 |
容許偏心力矩(N*m) | 196 | 196 | 300 | 300 | 490 | 490 | 490 | 980 | 980 | 980 |
外形 (W.H.Dcm) | 66*63*53 | 72*66*54 | 79*70*55 | 90*81*57 | 108*99*86 | 120*112*90 | 165*118*106 | 180*118*152 | ||
臺體重量(kg) | 410 | 454 | 620 | 1150 | 1600 | 2450 | 3000 | 4500 | 4500 | 4500 |
功率放大器 型號 | PA-1 | PA-2/PA-3 | PA-6 | PA-10 | PA-20 | PA-30 | PA-40 | PA-50 | PA-60 | PA-70 |
最大輸出功率(KVA) | 1 | 2/3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
外形 (W.H.Dmm) | 550*950*850 | 550*1750*850 | 550*1850*850 | 550*2060*850 | ||||||
功率放大器 重量(kg) | 230 | 230 | 240 | 290 | 410 | 450 | 450 | 650 | 680 | 900 |
功率放大器 工作方式 | 開關 | |||||||||
系統消耗功率(KVA) | 4 | 5 | 15 | 20 | 40 | 45 | 70 | 80 | 90 | 100 |
冷卻方式 | 強制風冷 | |||||||||
風機型號 | FJ-300 | FJ-1000 | FJ-3000 | FJ-5000 | FJ-6000 | FJ-7000 | ||||
額定流量 (m3/min) | 4 | 20 | 40 | 56 | 78 | 96 | ||||
額定風壓(kpa) | 1 | 3.5 | 3.5/8.8(3T) | 7.7 | 7.5 | 7.5 | ||||
風機功率(KW) | 0.75 | 4 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | ||||
****位移可選76mm或100m. ****可定制不同直徑的動圈 | ||||||||||
了解更多詳細信息,請致電
或給我們留言