高低溫振動三綜合試驗箱:主要是試驗箱和振動 試驗系統(tǒng)的綜合,試驗時將溫度、濕度、振動(高溫或低溫)(正弦振動或隨機振動)以及電應力按規(guī)定的周期 綜合在同一氣候試驗箱中施加到樣品上進行溫度、濕度、振動的“環(huán)境仿真”試驗。與單一環(huán)境因素相比, 更真實地模擬產品在運輸與實際使用環(huán)境,設計時充分考慮了不同工況的要求。是考核、評定產品對環(huán)境變 化的適應性、暴露產品的缺陷,是新產品研發(fā)、可靠性試



產品簡介:
高低溫振動三綜合試驗箱:主要是試驗箱和振動 試驗系統(tǒng)的綜合,試驗時將溫度、濕度、振動(高溫或低溫)(正弦振動或隨機振動)以及電應力按規(guī)定的周期 綜合在同一氣候試驗箱中施加到樣品上進行溫度、濕度、振動的“環(huán)境仿真”試驗。與單一環(huán)境因素相比, 更真實地模擬產品在運輸與實際使用環(huán)境,設計時充分考慮了不同工況的要求。是考核、評定產品對環(huán)境變 化的適應性、暴露產品的缺陷,是新產品研發(fā)、可靠性試驗、鑒定試驗應力篩選試驗批量生產等過程的重要試驗環(huán)節(jié)。
高低溫振動三綜合環(huán)境試驗箱參數(shù):
型號 | GDH-500 | GDH-1000 | GDH-1700 | GDH-3400 | 非標定制 |
內尺寸W*D*H(cm) | 50*75*65 | 80*70*90 | 100*100*100 | 195*315*516 | 非標定制 |
容量(L) | 512L | 1000L | 1700L | 3400L | 非標定制 |
重量(KG) | 以實際產品為準 | ||||
溫度范圍 | -70℃to+150℃(A:0℃ B:-20℃ C:-40℃ D:-70℃) | ||||
溫度范圍 | 10%~98% RH | ||||
降濕速度 | 標準1℃/分鐘,接受定制 | ||||
升溫速度 | 標準3℃/分鐘,接受定制 | ||||
頻率范圍 | 3~5000 Hz(可調) | ||||
正弦推力(kg) | 300kg~35T,接受定制 | ||||
位移(mm) | 請參閱振動臺詳圖 | ||||
最大負載(kg) | 請參閱振動臺詳圖 | ||||
外部材料 | 標準1.2mm電解板靜電噴漆 | ||||
內部材料 | SUS304#不銹鋼材料 | ||||
操作語言 | 中文/英文 | ||||
控制器 | 臺灣原裝進口臺達PLC,7”/10”智能彩色觸摸屏控制器 | ||||
配置接口 | 標配RS232端口/USB,選配WLAN,APP功能,帶通電測試孔 | ||||
壓縮機 | 法國泰康/比澤爾/博克 | ||||
保護裝置 | 韓國進口可調試Autonics超溫保護,韓國彩虹煮豆干燒保護器 加濕保護,缺水保護,過載保護,高壓保護,漏電保護,漏電保護出現(xiàn)故障時設備自動停止運行 | ||||
電源 | AC 380V 50Hz | ||||
了解更多詳細信息,請致電
或給我們留言